
 
                          



更新時(shí)間:2023-04-06
訪問(wèn)量:1370
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
用途及特點(diǎn):
該產(chǎn)品嚴(yán)格按GB12235標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造,閥瓣沿著中心定位作升降運(yùn)動(dòng),襯套采用耐磨性能好,摩擦系數(shù)小的特殊材料制作,動(dòng)作靈活可靠.密封性能優(yōu)良。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、制藥、電力行業(yè)等各種工況的管路上。
主要性能規(guī)范:
| 試驗(yàn)壓力 | 公稱(chēng)壓力(MPa) | ||||
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
| 殼體試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
| 密封試驗(yàn) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | ||
| 閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF8M(R) | WC6 | WC9 | 
| 工作溫度 | ≤425 | ≤100 | ≤100 | ≤550 | ≤550 | 
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類(lèi) | 醋酸類(lèi) | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | 
主要連接尺寸:
| 公稱(chēng)通徑 | PN1.6/2.5/4.0MPa | |
| H | ||
| 系列1 | 系列2 | |
| DN32 | 145 | 110 | 
| DN40 | 155 | 120 | 
| DN50 | 170 | 140 | 
| DN65 | 180 | 160 | 
| DN80 | 200 | 185 | 
| DN100 | 220 | 210 | 
| DN125 | 250 | 275 | 
| DN150 | 280 | 300 | 
| DN200 | 380 | 380 | 
上一篇 : 橡膠瓣止回閥H44X(SFCV)
下一篇 : 鑄鋼升降式止回閥H41H-16C